He pai te hitori o te nama pakihi, he ratonga whai muri i te hokonga me nga whare whakangao hou, kua tino rongonui matou i waenga i o maatau kaihoko puta noa i te ao mo te Kaihanga Kaihanga Haina DTC Medicine Stability Testing Chamber, Kare koe e raru korero ki a matou. Ka tino mihi matou ki nga tumanako huri noa i te ao ki te waea mai mo te mahi tahi umanga umanga.
He pai te hitori o te nama pakihi, he ratonga whai muri i te hokonga me nga whare hanga hou, kua tino rongonui matou i waenga i o maatau kaihoko puta noa i te ao moHaina Chamber, Whare Whakamatau rongoa, Ka tino mihi matou ki to manaakitanga, ka mahi ki o taatau kiritaki i te kaainga me nga taonga o waho me nga taonga o te kounga pai me te ratonga pai e rite ana ki te ahua o te whakawhanaketanga i nga wa katoa. E whakapono ana matou ka whai hua koe mai i to maatau ngaiotanga tata.
Ko te ruma whakamatautau mo te whakapumautanga o te raau taero e ahu mai ana i runga i te tikanga putaiao hei hanga i te waahi pumau mo te wa roa me te makuku mo te arotake i te wa paunga o nga raau taero ki te hanga i nga tikanga arotake kia tutuki ai te whakamatautau tere, te whakamatautau mo te wa roa, te pāmahana teitei, te teitei o te pāmahana ranei. nga aratohu whakamatautau pumau mo te rongoa matū. Ko te whakamatautau maku he pai mo te tirotiro i nga raau taero me te whanaketanga tarukino hou i roto i nga kamupene rongoa.
Ingoa | Rūma whakamātau pūmautanga tarukino(Taumata) | Rūma whakamātautau pūmautanga tarukino(Whakapai ake) | ||||
Tauira | DRK-DTC-1 | DRK-DTC-2 | DRK-DTC-3 | DRK-DTC-4 | DRK-DTC-5 | DRK-DTC-6 |
Awhe pāmahana | 0~65 ℃ | |||||
Te pahekeheke o te pāmahana | ±0.2 ℃ | |||||
Te ōritetanga o te pāmahana | ±0.5℃ | |||||
Awhe haumākū | 25~95%RH | 25~95%RH(20%~98%ma te whakarite) | ||||
Paheketanga haumākū | ±3%RH | |||||
Te kaha marama | 0~6000LX ka taea te whakarite ≤±500LX,(Tekau-taumata whakamarumaru, 600LX mo ia taumata, te mana tika o te kaha) Tawhiti whakamatautau 200mm | 0~6000LX taea te whakarite ≤±500LX,(Stepless dimming) tawhiti whakamātautau 200mm | ||||
Te awhe wā | Ma te 99 nga huringa o te kaupapa, ka wehea ia huringa ki nga waahanga 30, ia waahanga o te 1 ~ 99 haora o nga hikoi huringa. | |||||
Papa puna marama | Karekau | Karekau | Karekau | Karekau | Karekau | Karekau |
Te tikanga whakahaere i te pāmahana me te haumākū | Te tikanga whakahaere i te pāmahana me te haumākū | |||||
Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere mata pa nui | |||||
Rama hiko Ultraviolet | (Kōwhiringa) Awhe tūāwhiorangi Ultraviolet 320~400nm | whirihoranga Paerewa) awhe hihinga UV 320~400nm, | ||||
Pūnaha whakamatao/tikanga | Ko te punaha whakahaere pouaka whakamahana hiko whakawhaatanga hiko tino aunoa / kawemai Danfoss compressor | |||||
Pūoko pāmahana/makuku | Pt100 parenga konukawata / kawemai Tiamana VAISALA pūoko haumākū | |||||
Te pāmahana mahi | RT+5~30℃ | |||||
Tuku hiko | AC 220V±10% 50HZ | AC 380V±10% 50HZ | AC 220V±10% 50HZ | |||
Mana | 1900W | 2200W | 3200W | 4500W | 1900W | 2200W |
Rōrahi | 150L | 250L | 500L | 1000L | 150L | 250L |
WxDxH | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 | 1050*590*1610 | 480*400*780 | 580*500*850 |
WxDxH | 670*775*1450 | 770*875*1550 | 1000*1100*1860 | 1410*890*1950 | 670*775*1450 | 770*875*1550 |
Uta paepae(Paerewa) | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 2pcs | 3pcs | |
Pūreretā tāmau | whirihoranga paerewa | |||||
Nga taputapu haumaru | Te whakamarumaru o te whakamahana, te whakamarumaru i te werawera, te whakamarumaru i te pāmahana, te whakamarumaru i te pehanga, te whakamarumaru taumaha, te tiaki i te kore wai. | |||||
Paerewa | E ai ki te putanga 2015 o Pharmacopoeia nga aratohu whakamatautau pumau mo te rongoa me nga rarangi hangahanga e pa ana ki te GB/10586-2006 |
Te tatau | Ihirangi me te whakaahuatanga | Paerewa |
URS1 | Rite rawa ki te mata mana pa nui, mata pa≥7 inihi. Aroturuki-wā-tūturu o ngā tikanga whakahaere, ka taea te whakaatu i te pāmahana o nāianei (haumākū), pāmahana (haumākū) whakaritea uara, rā, wā, pāmahana (haumākū) ānau me ētahi atu tawhā mahi. Ko nga tawhā whakahaere ka taea te whakatika noa. | Ae |
URS2 | Ma te mahi rokiroki raraunga, ka taea e ia te penapena 100,000 raraunga. | Ae |
URS3 | Ma te mahi whakarōpū mana kaiwhakamahi, ka taea te wehewehe ki nga taumata kaiwhakamahi e rua: te tohunga hangarau me te kaiwhakahaere. Mana whakahaere: tirohia nga korero atanga, whakaoho me nga mahi pihinga raraunga. Te mana Hangarau: tae atu ki te mana whakahaere, te whakatakoto i nga tawhā tukanga, te mahi atanga atanga rohe, te tiimata me te whakamutu i te kaupapa tatūkē, te patai ripoata, te uiuinga rekoata mahi. Me takiuru ia pūkete me te kupuhipa i mua i te mahi i roto i te mana whakahaere. | Ae |
URS4 | He mea taputapu ki te punaha whakaheke hukapapa mohio, kaore e pa ki nga mahi taputapu i te wa e whakaheke ana. | Ae |
URS5 | Ko nga taputapu he taputapu moroiti (waahanga ta 0~9999 meneti). | Ae |
URS6 | Ko nga taputapu ko nga mahi matua o te whakamahana, te whakamakuku, te kuti, te rama, te whakamaarama, te whakaheke, me te whakaoho. | Ae |
URS7 | Kua wehea te aratau mahi taputapu ki: aratau uara pumau me te aratau hotaka (ka taea te whakarite te aratau kaupapa mo nga wahanga 30 me nga huringa 99). | Ae |
URS8 | Aratau wa taputapu: te wa rere, te wa mahana tonu, te wa makuku tonu, te waatea me te wa makuku ka taea te whiriwhiri. | Ae |
URS9 | Me nga mahi whakaoho: whakaoho pāmahana, whakaoho haumākū, whakaoho wai kore, whakaoho tuwhera tatau, etc. | Ae |
URS10 | Whakaritea te mahi miihini whakawhiti. | Ae |
URS11 | Te mahi whakaoho hiko: Karekau he tiimata: I muri i te whakakore i te hiko me te whakaara ano, kua mutu te punaha.Ka tiimata uaua: Ka mutu te hiko me te whakaara ano, ka tiimata te punaha mai i te waahanga tuatahi o te huringa tuatahi, me te waa kua whakakorehia te wa.Te tiimata ngawari: Ka mutu te hiko me te whakaara ano, ka tiimata te punaha mai i te waa ka mutu te hiko.Ka taea te huri noa i nga momo whakaoho e toru, a ka kore te wheketere e tiimata. | Ae |
URS12 | Atanga USB Paerewa, ka taea te kaweake raraunga tonu | Ae |
He pai te hitori o te nama pakihi, he ratonga whai muri i te hokonga me nga whare whakangao hou, kua tino rongonui matou i waenga i o maatau kaihoko puta noa i te ao mo te Kaihanga Kaihanga Haina DTC Medicine Stability Testing Chamber, Kare koe e raru korero ki a matou. Ka tino mihi matou ki nga tumanako huri noa i te ao ki te waea mai mo te mahi tahi umanga umanga.
Paerewa hangahangaHaina Chamber, Whare Whakamatau rongoa, Ka tino mihi matou ki to manaakitanga, ka mahi ki o taatau kiritaki i te kaainga me nga taonga o waho me nga taonga o te kounga pai me te ratonga pai e rite ana ki te ahua o te whakawhanaketanga i nga wa katoa. E whakapono ana matou ka whai hua koe mai i to maatau ngaiotanga tata.
Ko te DRK-DTC i runga i te tikanga putaiao hei hanga i te waahi roa mo te wa roa o te pāmahana me te makuku mo te arotake i te ra paunga o nga raau taero ki te hanga tikanga arotake ki te whakatutuki i te whakamatautau tere, te whakamatautau mo te wa roa, e tika ana mo te tirotiro i nga raau taero me whanaketanga tarukino hou.