1: Hoahoa kotahi-waahanga, ka whakatauritea ki te momo wehenga tuku iho, ka penapena waahi.
2: Kawemai i te oumu muka parakore teitei, ka karo i te pakaru o te oumu.
3: Ka tapahia te punaha whakawera i te whakatuwheratanga o te kuaha, me te karo i te wera ohorere o te kaiwhakamatautau.
4: Papanga-rua te punaha whakamahana wera o te hau, ka honoa me nga taputapu whakamahana wera muka hou, ka tino whakaitihia te pāmahana o te anga, kaore e wera ki te teitei teitei.
5: Ko te punaha raka tatau ka aukati i nga kaimahi kore hononga ki te whakatuwhera i te kuaha i runga i te hiahia ka puta he hapa whakamatautau.
6: Ultra-tere te pāmahana teitei, te pāmahana teitei e kore e nui ake 30min, a ka taea e te reiti teitei tae 20min.
7: Kawemai HRE super teitei pāmahana koranu whakawera huānga, roa te ora ratonga, tiketike tōtika me te whakaora pūngao.
8: Mahi whakahoahoa maha-waahanga, mohio ki te 30-waahanga kaupapa mohio ka taea te whakahaere, ka makona nga momo whakamatautau uaua. (Kei te momo TP tenei mahi)
Pūnaha whakamohio auahi-tere te pau te hau rewharewha o roto i te oumu.
Tauira No. |
|
|
|
|
|
Mana | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
Ngaohiko | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
Te wa whakamahana | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<40min |
Te tika o te whakahaere i te pāmahana | ±1℃ | ||||
Rauemi oumu | muka uku | ||||
Momo huānga whakawera | Waea ātete | Waea ātete | Waea ātete | Waea ātete | Waea ātete |
Te rahi o te oumu W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
rōrahi ingoa | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
Ahu W×D×H(mm) | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
Tauira No. |
|
|
|
|
|
Mana | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
Ngaohiko | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
Te Wa Whakawera | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
Te tika o te whakahaere i te pāmahana | ±1℃ | ||||
Rauemi oumu | muka uku | ||||
Momo huānga whakawera | Waea ātete | Waea ātete | Waea ātete | Waea ātete | Waea ātete |
Te rahi o te oumu W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
rōrahi ingoa | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
Ahu W×D×H(mm) | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
Panui:Te whakamatautau tawhā mahi i raro i nga tikanga kore-uta, kaore he aukume kaha, kaore he wiri: te pāmahana ambient 20 ℃, te haumākū ambient 50% RH.
Ko nga incubator kore-paerewa ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi (ko te huringa hua kua whakaritea ko te 30 ki te 40 nga ra mahi i muri i te whakapumautanga ota).
I te wa e ≥2000W te mana whakauru, ka whirihorahia te 16A mono, a ko te toenga o nga hua ka whirihorahia me te 10A plug.