1. Whakamahia te 304 kowiri tira, ka taea te huri te rahi o te kohao ipurau.
2. Paerewa mata whakaatu mamati, tahua-momo atanga mahi, Na ngāwari ki te mataume te mahi.
3.High-precision microcomputer mana, tika me te pono mana pāmahana.
★4: Te tangi o te pawera me te whakaoho marama, kia pono ai te tauiratiakina.
| Tūemi | HWS-11 | HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 |
| Tuku Hiko | AC220V/50HZ | |||
| Awhe Temperate | RT+5~100℃ | |||
| Te pahekeheke o te pāmahana | ±0.5℃ | |||
| Taumira pāmahana | 0.1 ℃ | |||
| Te Mana Whakauru | 400W | 500W | 1000W | 1500W |
| Rahi Raina W×D×H(mm) | 150×150×110 | 300×150×110 | 300×300×110 | 450×300×110 |
| rōrahi ingoa | 2.5L | 4.9L | 9.9L | 14.8L |
| Nga korero | Rarangi kotahi poka kotahi | Rarangi kotahi rua rua | Rarangi rua e wha nga kohao | Rarangi rua e ono nga kohao |
| Te awhe wā | 1~9999min | |||
Panui:Te whakamatautau tawhā mahi i raro i nga tikanga kore-uta, kaore he aukume kaha, kaore he wiri: te pāmahana ambient 20 ℃, te haumākū ambient 50% RH.
Rahi Puka:φ30,φ50,φ70,φ95,φ115